Steam’de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı: İşte Zirvedeki Oyun!
Hem dünyanın hem de Türkiye’nin en popüler dijital oyun mağazası olan Steam, haftanın en çok satan oyunları listesini güncelledi ve 5 Kasım – 12 Kasım tarihleri arasında en popüler oyunları paylaştı. Peki, zirvedeki oyun hangisi?
Steam En Çok Satan Oyunlar (5 Kasım – 12 Kasım 2024)
Steam’ın açıkladığı listede zirvede Counter-Strike 2 yer aldı. Valve tarafından geliştirilen bu FPS oyununu takip eden ikinci sırada ise PUBG: BATTLEGROUNDS geldi. Üçüncü ve dördüncü sıralarda ise THRONE AND LIBERTY ve EA SPORTS FC 25 yer aldı.
Çevrim içi çok oyunculu savaş alanı oyunu olan Dota 2 beşinci sırada yer alırken, listenin devamında Baldur’s Gate 3, Rust, Apex Legends, Call of Duty: Black Ops 6, Grand Theft Auto 5, eFootball ve NBA 2K25 gibi oyunlar da kendine yer buldu.
5 Kasım – 12 Kasım 2024 tarihleri arasında Steam’de en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı;
Sıra | Oyun | Fiyatı |
---|---|---|
1 | Counter-Strike 2 | Oynaması Ücretsiz |
2 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Ücretsiz |
3 | THRONE AND LIBERTY | Oynaması Ücretsiz |
4 | EA SPORTS FC 25 | 34.99 dolar |
5 | Dota 2 | Oynaması Ücretsiz |
6 | Baldur’s Gate 3 | 34.99 dolar |
7 | Rust | 18.99 dolar |
8 | Apex Legends | Oynaması Ücretsiz |
9 | Call of Duty: Black Ops 6 | 69.99 dolar |
10 | Grand Theft Auto 5 | 14.98 dolar |
11 | eFootball | Oynaması Ücretsiz |
12 | NBA 2K25 | 49.76 dolar |
13 | Mount & Blade 2: Bannerlord | 19.99 dolar |
14 | Cyberpunk 2077 | 44.99 dolar |
15 | Black Desert | 4.99 dolar |
16 | Resident Evil 4 | 29.99 dolar |
17 | Battlefield 1 | 39.99 dolar |
18 | The Last of Us Part 1 | 59.99 dolar |
19 | THRONE AND LIBERTY – Kutlama Paketi: Altın | 99.99 dolar |
20 | Battlefield 2042 | 59.99 dolar |
Sizce listenin en üst sıralarında hangi oyunların olması gerekiyordu? Görüşlerinizi ve favori oyunlarınızı Yorumlar kısmında bizimle paylaşın!